List of Koga Miyata Commuter models
Looking for Koga Miyata bikes or spare parts?
🚴 View Koga Miyata Bikes on Amazon ⚙ Browse Koga Miyata Parts & Accessories
🚴 View Koga Miyata Bikes on Amazon ⚙ Browse Koga Miyata Parts & Accessories
| Model | Year of production | Category | |
|---|---|---|---|
| Accellance | 2004 | Commuter | |
| Accellance L | 2004 | Commuter | |
| Advance | 2004 | Commuter | |
| Advance L | 2004 | Commuter | |
| Advance Mixte | 2004 | Commuter | |
| Alliance | 2004 | Commuter | |
| Alliance L | 2004 | Commuter | |
| Balance | 2004 | Commuter | |
| Balance 7 L | 2004 | Commuter | |
| Balance L | 2004 | Commuter | |
| CityLiner | 2004 | Commuter | |
| Distance | 2004 | Commuter | |
| Distance L | 2004 | Commuter | |
| Excellence | 2004 | Commuter | |
| Excellence L | 2004 | Commuter | |
| Founder | 2004 | Folding | |
| Founder - S | 2004 | Folding | |
| Full Pro Alloy | 2004 | Road | |
| Full Pro Carbolite | 2004 | Road | |
| Full Pro Chromo | 2004 | Road | |
| Full Pro Monocoque | 2004 | Road | |
| Full Pro Scandium | 2004 | Road | |
| Gents Lux | 2004 | Road | |
| Gents Racer | 2004 | Road | |
| Globe Traveler | 2004 | Touring | |
| Globe Traveler - S | 2004 | Touring | |
| Gran Racer | 2004 | Road | |
| GranTour | 2004 | Commuter | |
| GranTour L | 2004 | Commuter | |
| LightSpeed | 2004 | Commuter | |
| LightSpeed Mixte | 2004 | Commuter | |
| LiteAce | 2004 | Commuter | |
| LiteAce L | 2004 | Commuter | |
| Prominence | 2004 | Commuter | |
| Prominence L | 2004 | Commuter | |
| Prominence Mixte | 2004 | Commuter | |
| Randonneur | 2004 | Touring | |
| Randonneur Mixte | 2004 | Touring | |
| Road Champ | 2004 | Commuter | |
| Road Winner | 2004 | Road | |
| SilverAce | 2004 | Commuter | |
| SilverAce L | 2004 | Commuter | |
| Sports Lady | 2004 | Commuter | |
| Street Liner | 2004 | Commuter | |
| Street Liner Mixte | 2004 | Commuter | |
| Super Winner Comfort | 2004 | Road | |
| TerraLiner | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner - K | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner - K Mixte | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner Alloy | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner Alloy - S | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner Mixte | 2004 | Commuter | |
| TerraLiner Oval | 2004 | Commuter | |
| Tourer | 2004 | Commuter | |
| Tourer L | 2004 | Commuter | |
| Traveler | 2004 | Touring | |
| Traveler Mixte | 2004 | Touring | |
| Twin Terra | 2004 | Tandem | |
| Twin Traveller | 2004 | Tandem | |
| World Traveler | 2004 | Touring | |
| World Traveler - R | 2004 | Touring | |
| X-Control Alloy | 2004 | Mountain bike | |
| X-Control Carbon | 2004 | Mountain bike | |
| X-Control Scandium | 2004 | Mountain bike | |
| X-Runner Alloy | 2004 | Mountain bike | |
| X-Runner Scandium | 2004 | Mountain bike |
Koga Miyata bike comparison
Koga Miyata Accellance Fuji Suncrest SX
Koga Miyata Accellance Schwinn Paramount Series RS60
Koga Miyata Accellance Basso Titanium ATB/LX/RS
Koga Miyata Accellance Specialized Hardrock FS
Koga Miyata Accellance Univega Aluminum 706-X
Koga Miyata Accellance Haro Vector V4s